Bezpečnost na přejezdech

• Každá pátá nehoda končí smrtí někoho z účastníků,
• Trend nehodovosti je celkově stagnující, místy rostoucí,
• Veřejnost vnímá přejezdy jako problém (též díky velkému zájmu médií),
• Dráhy argumentují, že téměř všechny nehody zaviní řidiči silničních vozidel.
| Vývoj MU na dráhách železničních (kromě metra) | ||||||
| 2020 | 2019 | |||||
| počet MU | usmrceno | zraněno | počet MU | usmrceno | zraněno | |
| leden | 102 | 17 | 22 | 112 | 9 | 10 |
| únor | 116 | 25 | 24 | 107 | 17 | 13 |
| březen | 90 | 18 | 15 | 116 | 16 | 43 |
| duben | 0 | 0 | 0 | 108 | 29 | 15 |
| květen | 0 | 0 | 0 | 97 | 20 | 18 |
| červen | 0 | 0 | 0 | 93 | 16 | 15 |
| červenec | 0 | 0 | 0 | 108 | 24 | 35 |
| srpen | 0 | 0 | 0 | 109 | 19 | 25 |
| září | 0 | 0 | 0 | 102 | 19 | 20 |
| říjen | 0 | 0 | 0 | 104 | 29 | 19 |
| listopad | 0 | 0 | 0 | 105 | 24 | 9 |
| prosinec | 0 | 0 | 0 | 69 | 18 | 16 |
| Počet MU 1.1. – 31.3. | 308 | 60 | 61 | 335 | 42 | 66 |
| Počet MU 1.1. – 31.12. | 1230 | 240 | 238 | |||
STATISTIKA_MU_WEB_2020_03
Příklady rizik (faktorů přispívajících ke vzniku nehod)
- Špatné rozhledové poměry (rozpor rychlosti a rozhledu)
- Chybějící příčné prvky připomínající nutnost zastavení
- Urychlující podélné linie, průhled daleko za přejezd
- Nevhodné úhly křížení a překážky v rozhledu
- Nízké slunce (kritický směr východ-západ)
- Chybějící kontrast přejezdu, který zaniká např. v zástavbě
- Vedení přerušované čáry (falešný pocit bezpečí)
- Povrch přejezdu se neodlišuje od přilehlých úseků
