Sazby povinného ručení pro motocykly
Objem vozu v cm3 | Naše cena od | |||
---|---|---|---|---|
do 50 cm3 | 179 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
51 – 350 cm3 | 380 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
351 – 500 cm3 | 966 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
od 501 cm3 | 1.188 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat |
Sazby povinného ručení pro osobní automobily
Objem vozu v cm3 | Naše cena od | |||
---|---|---|---|---|
do 1000 cm3 | 1.486 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
1001 – 1250 cm3 | 1.751 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
1251 – 1350 cm3 | 1.799 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
1351 – 1650 cm3 | 2.111 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
1651 – 1850 cm3 | 2.111 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
1851 – 2000 cm3 | 2.774 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
2001 – 2500 cm3 | 2.774 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
od 2501 cm3 | 3.876 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat |
Sazby povinného ručení nákladní auta
Typ vozu | Naše cena od | |||
---|---|---|---|---|
nákladní auto do 3,5 tuny | 3.876 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
nákladní auto od 3,5 tuny do 12 tun | 8.369 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
nákladní auto nad 12 tun | 22.171 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat | ||
tahač návěsů | 43.000 Kč | kalkulačka – nechejte si spočítat |
Když se ohlédneme do minulosti, v roce 2016 a 2017 cena povinného ručení zdražovala. Rok 2018 byl naopak ve znamení zlevňování, které však dlouho nevydrželo.
Které skupiny řidičů na povinném ručení zaplatí nejvíc a které naopak ušetří? Nejlevnější povinné ručení mají starší řidiči s mnohaletou řidičskou zkušeností. Například řidič ve věku nad 60 let s naježděným bonusem 120 měsíců průměrně zaplatí za povinné ručení 2532 Kč. Nejvyšší ceny mají naopak mladší řidiči do 26 let s nízkým nebo žádným vyježděným bonusem.
Jak na zdražování vyzrát?
To, že povinné ručení zdražuje, řidiče příliš nepotěší. Dobrou zprávou však je, že rozdíly mezi nejdražšími a nejlevnějšími nabídkami na trhu jsou celkem výrazné. V současné době může řidič výměnou dražšího povinného ručení za levnější ušetřit.
Nedávno se na nás obrátil klient, který chtěl levnější cenu povinného ručení. Je mu 37 let, vlastní automobil Škoda Superb a má vyježděný bonus ve výši 120 měsíců. Náš operátor mu pomohl ušetřit 2999 Kč.
Ceny povinného ručení zdražují. O kolik si v současné době běžný řidič připlatí a existuje nějaký způsob, jak se zdražování vyhnout?
Cena povinného ručení vzrostla o 9, 2 %. Důvodem zdražování jsou rostoucí ceny oprav automobilů. Kvůli zdražování náhradních dílů a hlavně rostoucím mzdám pracovníků v autoservisech je pro pojišťovny vyřizování škod nákladnější, tudíž musí tyto rostoucí náklady vykompenzovat vyšší cenou.