Podle údajů České kanceláře pojistitelů přibylo v České republice za první pololetí 2020 celkem 71 399 vozů se sjednaným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Celkem je v ČR pojištěno 8 478 081 vozidel.
Počet vozidel ke dni |
30.6.2020 |
| zpracováno: | 2.7.2020 |
| Allianz pojišťovna | 976 400 |
| AXA pojišťovna | 469 249 |
| Česká podnik. pojišťovna | 1 309 402 |
| ČSOB pojišťovna | 710 015 |
| Direct pojišťovna | 376 377 |
| Generali Česká pojišťovna (do 21.12.2019 Česká pojišťovna) |
2 323 787 |
| Hasičská vzáj. pojišťovna | 64 911 |
| Kooperativa pojišťovna | 1 504 026 |
| Pillow pojišťovna | 11 344 |
| Slavia pojišťovna | 180 092 |
| Uniqa pojišťovna | 525 159 |
| Pojišťovna VZP | 27 317 |
| LeasePlan Insurance | 2 |
| CELKEM | 8 478 081 |
